Dag en datum | week-nummer | Trainings-week | Periode | Vlag 1: <58min. Trainers: André | Vlag 2: 58-65min. Trainer: Patric Assistenten: Bert & Remco | Vlag 3: >65 min. Trainer: Antwan | Thema | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 24 januari 2025 | 4 | 23 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |||||
zondag 26 januari 2025 | 4 | 23 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. | |||||
maandag 27 januari 2025 | 5 | 24 | VP1 | Duurloop: 5 min. tempo DL1 + 20 min. tempo DL2 + 10 min. tempo DL3 + 20min. tempo DL2 + 5min. DL1 | 30 minuten intervaltraining op de baan. Kort: extensief: 200m/400m/600m; Lang: extensief: 1200m; Bij lang en kort dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | Kracht | |||
woensdag 29 januari 2025 | 5 | 24 | VP1 | 30 minuten intervaltraining op de baan. Kort: extensief: 600m; Lang: extensief: 600m; Bij lang en kort dp 1/3 v.d. gelopen tijd en dan weer starten op het dichtstbijzijnde 100m punt. | Duurloop: 25 min. tempo DL2 + 10 min. tempo DL3 + 25min. tempo DL2 | Kracht | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | ||
vrijdag 31 januari 2025 | 5 | 24 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:00uur vanaf het clubhuis. | |||||
zondag 2 februari 2025 | 5 | 24 | VP1 | Bosloop. Vertrek om 9:30uur vanaf het clubhuis. |
© b.o.d. de Sprinters 2025