3km | Coopertest | 5km | 10km | 15km | 20km | 300m | 400m | 500m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.11.04 | 3253 | 00.19.00 | 00.40.00 | 01.01.00 | 01.22.40 | 00.01.08 | 00.01.31 | 00.01.54 | 00.02.17 | 00.03.12 | 00.04.00 | 00.04.48 |
00.11.21 | 3173 | 00.19.29 | 00.41.00 | 01.02.32 | 01.24.44 | 00.01.10 | 00.01.33 | 00.01.57 | 00.02.20 | 00.03.17 | 00.04.06 | 00.04.55 |
00.11.37 | 3098 | 00.19.57 | 00.42.00 | 01.04.03 | 01.26.48 | 00.01.12 | 00.01.36 | 00.02.00 | 00.02.24 | 00.03.22 | 00.04.12 | 00.05.02 |
00.11.54 | 3026 | 00.20.26 | 00.43.00 | 01.05.35 | 01.28.52 | 00.01.14 | 00.01.38 | 00.02.03 | 00.02.27 | 00.03.26 | 00.04.18 | 00.05.10 |
00.12.00 | 3000 | 00.20.36 | 00.43.22 | 01.06.08 | 01.29.37 | 00.01.14 | 00.01.39 | 00.02.04 | 00.02.28 | 00.03.28 | 00.04.20 | 00.05.12 |
00.12.10 | 2957 | 00.20.54 | 00.44.00 | 01.07.06 | 01.30.56 | 00.01.15 | 00.01.40 | 00.02.05 | 00.02.30 | 00.03.31 | 00.04.24 | 00.05.17 |
00.12.27 | 2891 | 00.21.22 | 00.45.00 | 01.08.38 | 01.33.00 | 00.01.17 | 00.01.43 | 00.02.08 | 00.02.34 | 00.03.36 | 00.04.30 | 00.05.24 |
00.12.44 | 2828 | 00.21.51 | 00.46.00 | 01.10.09 | 01.35.04 | 00.01.19 | 00.01.45 | 00.02.11 | 00.02.37 | 00.03.41 | 00.04.36 | 00.05.31 |
00.13.00 | 2768 | 00.22.20 | 00.47.00 | 01.11.41 | 01.37.08 | 00.01.20 | 00.01.47 | 00.02.14 | 00.02.41 | 00.03.46 | 00.04.42 | 00.05.38 |
00.13.17 | 2711 | 00.22.48 | 00.48.00 | 01.13.12 | 01.39.12 | 00.01.22 | 00.01.49 | 00.02.17 | 00.02.44 | 00.03.50 | 00.04.48 | 00.05.46 |
00.13.33 | 2655 | 00.23.17 | 00.49.00 | 01.14.44 | 01.41.16 | 00.01.24 | 00.01.52 | 00.02.20 | 00.02.48 | 00.03.55 | 00.04.54 | 00.05.53 |
00.13.50 | 2602 | 00.23.45 | 00.50.00 | 01.16.15 | 01.43.20 | 00.01.26 | 00.01.54 | 00.02.23 | 00.02.51 | 00.04.00 | 00.05.00 | 00.06.00 |
00.14.07 | 2551 | 00.24.14 | 00.51.00 | 01.17.47 | 01.45.24 | 00.01.27 | 00.01.56 | 00.02.25 | 00.02.54 | 00.04.05 | 00.05.06 | 00.06.07 |
00.14.23 | 2502 | 00.24.42 | 00.52.00 | 01.19.18 | 01.47.28 | 00.01.29 | 00.01.59 | 00.02.28 | 00.02.58 | 00.04.10 | 00.05.12 | 00.06.14 |
00.14.40 | 2455 | 00.25.11 | 00.53.00 | 01.20.50 | 01.49.32 | 00.01.31 | 00.02.01 | 00.02.31 | 00.03.01 | 00.04.14 | 00.05.18 | 00.06.22 |
00.14.56 | 2409 | 00.25.39 | 00.54.00 | 01.22.21 | 01.51.36 | 00.01.32 | 00.02.03 | 00.02.34 | 00.03.05 | 00.04.19 | 00.05.24 | 00.06.29 |
00.15.13 | 2366 | 00.26.08 | 00.55.00 | 01.23.53 | 01.53.40 | 00.01.34 | 00.02.05 | 00.02.37 | 00.03.08 | 00.04.24 | 00.05.30 | 00.06.36 |
00.15.30 | 2323 | 00.26.36 | 00.56.00 | 01.25.24 | 01.55.44 | 00.01.36 | 00.02.08 | 00.02.40 | 00.03.12 | 00.04.29 | 00.05.36 | 00.06.43 |
00.15.46 | 2283 | 00.27.05 | 00.57.00 | 01.26.56 | 01.57.48 | 00.01.37 | 00.02.10 | 00.02.42 | 00.03.15 | 00.04.34 | 00.05.42 | 00.06.50 |
00.16.03 | 2243 | 00.27.33 | 00.58.00 | 01.28.27 | 01.59.52 | 00.01.39 | 00.02.12 | 00.02.45 | 00.03.18 | 00.04.38 | 00.05.48 | 00.06.58 |
00.16.19 | 2205 | 00.28.02 | 00.59.00 | 01.29.59 | 02.01.56 | 00.01.41 | 00.02.15 | 00.02.48 | 00.03.22 | 00.04.43 | 00.05.54 | 00.07.05 |
00.16.36 | 2168 | 00.28.30 | 01.00.00 | 01.31.30 | 02.04.00 | 00.01.43 | 00.02.17 | 00.02.51 | 00.03.25 | 00.04.48 | 00.06.00 | 00.07.12 |
00.16.53 | 2133 | 00.28.59 | 01.01.00 | 01.33.02 | 02.06.04 | 00.01.44 | 00.02.19 | 00.02.54 | 00.03.29 | 00.04.53 | 00.06.06 | 00.07.19 |
00.17.09 | 2099 | 00.29.27 | 01.02.00 | 01.34.33 | 02.08.08 | 00.01.46 | 00.02.21 | 00.02.57 | 00.03.32 | 00.04.58 | 00.06.12 | 00.07.26 |
00.17.26 | 2065 | 00.29.56 | 01.03.00 | 01.36.05 | 02.10.12 | 00.01.48 | 00.02.24 | 00.03.00 | 00.03.35 | 00.05.02 | 00.06.18 | 00.07.34 |
00.17.42 | 2033 | 00.30.24 | 01.04.00 | 01.37.36 | 02.12.16 | 00.01.49 | 00.02.26 | 00.03.02 | 00.03.39 | 00.05.07 | 00.06.24 | 00.07.41 |
00.17.59 | 2002 | 00.30.53 | 01.05.00 | 01.39.08 | 02.14.20 | 00.01.51 | 00.02.28 | 00.03.05 | 00.03.42 | 00.05.12 | 00.06.30 | 00.07.48 |
00.18.16 | 1971 | 00.31.21 | 01.06.00 | 01.40.39 | 02.16.24 | 00.01.53 | 00.02.30 | 00.03.08 | 00.03.46 | 00.05.17 | 00.06.36 | 00.07.55 |
00.18.32 | 1942 | 00.31.50 | 01.07.00 | 01.42.11 | 02.18.28 | 00.01.55 | 00.02.33 | 00.03.11 | 00.03.49 | 00.05.22 | 00.06.42 | 00.08.02 |
00.18.49 | 1913 | 00.32.18 | 01.08.00 | 01.43.42 | 02.20.32 | 00.01.56 | 00.02.35 | 00.03.14 | 00.03.53 | 00.05.26 | 00.06.48 | 00.08.10 |
00.19.05 | 1886 | 00.32.47 | 01.09.00 | 01.45.14 | 02.22.36 | 00.01.58 | 00.02.37 | 00.03.17 | 00.03.56 | 00.05.31 | 00.06.54 | 00.08.17 |
00.19.22 | 1859 | 00.33.15 | 01.10.00 | 01.46.45 | 02.24.40 | 00.02.00 | 00.02.40 | 00.03.20 | 00.03.59 | 00.05.36 | 00.07.00 | 00.08.24 |
00.19.39 | 1833 | 00.33.44 | 01.11.00 | 01.48.17 | 02.26.44 | 00.02.01 | 00.02.42 | 00.03.22 | 00.04.03 | 00.05.41 | 00.07.06 | 00.08.31 |
00.19.55 | 1807 | 00.34.12 | 01.12.00 | 01.49.48 | 02.28.48 | 00.02.03 | 00.02.44 | 00.03.25 | 00.04.06 | 00.05.46 | 00.07.12 | 00.08.38 |
00.20.12 | 1782 | 00.34.41 | 01.13.00 | 01.51.20 | 02.30.52 | 00.02.05 | 00.02.46 | 00.03.28 | 00.04.10 | 00.05.50 | 00.07.18 | 00.08.46 |
00.20.28 | 1758 | 00.35.09 | 01.14.00 | 01.52.51 | 02.32.56 | 00.02.07 | 00.02.49 | 00.03.31 | 00.04.13 | 00.05.55 | 00.07.24 | 00.08.53 |
00.20.45 | 1735 | 00.35.38 | 01.15.00 | 01.54.23 | 02.35.00 | 00.02.08 | 00.02.51 | 00.03.34 | 00.04.17 | 00.06.00 | 00.07.30 | 00.09.00 |
00.21.02 | 1712 | 00.36.06 | 01.16.00 | 01.55.54 | 02.37.04 | 00.02.10 | 00.02.53 | 00.03.37 | 00.04.20 | 00.06.05 | 00.07.36 | 00.09.07 |
00.21.18 | 1690 | 00.36.35 | 01.17.00 | 01.57.26 | 02.39.08 | 00.02.12 | 00.02.56 | 00.03.39 | 00.04.23 | 00.06.10 | 00.07.42 | 00.09.14 |
00.21.35 | 1668 | 00.37.03 | 01.18.00 | 01.58.57 | 02.41.12 | 00.02.13 | 00.02.58 | 00.03.42 | 00.04.27 | 00.06.14 | 00.07.48 | 00.09.22 |
00.21.51 | 1647 | 00.37.32 | 01.19.00 | 02.00.29 | 02.43.16 | 00.02.15 | 00.03.00 | 00.03.45 | 00.04.30 | 00.06.19 | 00.07.54 | 00.09.29 |
00.22.08 | 1626 | 00.38.00 | 01.20.00 | 02.02.00 | 02.45.20 | 00.02.17 | 00.03.02 | 00.03.48 | 00.04.34 | 00.06.24 | 00.08.00 | 00.09.36 |
© b.o.d. de Sprinters 2024